Le Gouvernement wallon poursuit son engagement dans le développement de la recherche scientifique et technologique avec l’octroi de subventions d’un montant total de 78 millions d’euros destinées à soutenir plusieurs centres de recherche et universités wallonnes.
Ces subventions s’inscrivent dans le cadre des priorités de la politique de cohésion 2021-2027 et visent à renforcer la compétitivité, l’innovation et la transition écologique de la Wallonie. Ces financements sont accordés dans le cadre du Programme FEDER-FTJ 2021-2027. Cette subvention permet de mettre à disposition des bénéficiaires les moyens budgétaires leur permettant de mener leur projet à bien.
Ce programme ambitieux, cofinancé par l’Union européenne, s’articule autour de six priorités stratégiques :
- Priorité 1 – Une Wallonie plus intelligente et compétitive ;
- Priorité 2 – Une Wallonie plus verte ;
- Priorité 3 – Une Wallonie plus connectée par l’amélioration de la mobilité des personnes ;
- Priorité 4 – Une Wallonie plus sociale ;
- Priorité 5 – Une Wallonie plus proche du citoyen ;
- Priorité 6 – Une Wallonie orientée vers une transition juste.
Adrien Dolimont, Ministre-Président de la Wallonie en charge de la Recherche : « En poursuivant l’octroi de ces subventions stratégiques, le Gouvernement wallon réaffirme son engagement à soutenir une recherche scientifique et technologique de pointe, essentielle à la compétitivité, à l’innovation et à la transition écologique de notre région. Ces financements, dans le cadre du programme FEDER-FTJ 2021-2027, visent à faire de la Wallonie un territoire encore plus intelligent, durable et connecté, en plaçant la recherche au cœur de nos priorités pour construire une société plus inclusive et résiliente. »
Récapitulatif du portefeuille de projets
Portefeuille de projets | Description | Bénéficiaires | Montant |
« WAL’PROT » | Le portefeuille de projets WAL’PROT vise à développer de nouvelles pistes de valorisation des protéines végétales et alternatives pour le secteur de l’alimentation humaine. Répondant aux besoins de ce secteur, WAL’PROT élaborera des solutions de pointe pour valoriser de nouvelles sources de protéines non seulement issues de cultures dédiées mais également à partir de matières végétales écartées, de coproduits de l’industrie agroalimentaire et de ressources alternatives (insectes et microalgues). Le modèle de développement envisagé intégrera une valorisation en cascade de l’ensemble des sous-produits générés au cours des processus de transformation des protéines pour une approche multisectorielle. | CELABOR ; CER-Groupe ; CETIC ; CRA-W ; Université catholique de Louvain ; ULB – Campus UCharleroi ; Université de Liège ; Université de Liège ; UMONS | 8,362,673.77 € |
Open Transition Lab Sustainable Food | Le portefeuille vise à déployer un laboratoire d’innovation stratégique en Brabant Wallon afin de développer des aliments innovants, locaux, hautement nutritifs, écoresponsables et présentant un potentiel santé spécifique. | UCLouvain | 598,683.93 € |
SUE – ELEN UCL | Le portefeuille SμE-ELEN (SMART μSYSTEMS FOR HEALTHCARE AND ENVIRONMENT) est composé d’une projet unique “SUE-ELEN.UCLOUVAIN.EQUIP” qui vise à acquérir des équipements de pointe afin de développer et mettre à disposition de l’industrie wallonne une chaîne complète de fabrication et de caractérisation dédiés aux microsystèmes et à l’intégration de fonctions intelligentes pour le diagnostic et le monitoring médical et environnemental. | UCLouvain | 1,415,156.25 € |
SWaM@Sc (Smart Water Managenent Across Scales) | Le portefeuille SWaM@Sc pour Smart Water Managenent Across Scales comprend 7 projets visant à monitorer/maîtriser/optimiser/exploiter la gestion des eaux (durabilité, environnement, flux…) au travers 5 grappes thématiques: « Dashboard 3.0 » (ULiège) vise à mettre à disposition de différents utilisateurs les données eau à différentes échelles et niveaux de globalisation « Water Smart Cities » (ULiège) vise à gérer de manière innovante et résiliente les eaux de surface ainsi que la gestion des flux de ruissellement en zone (péri-)urbaine, en vue de l’optimisation d’un cycle hydrologique subnaturel,; le projet « REPAIRS» (ULiège) vise à mesurer des flux massiques de polluants dans le continuum sol – nappe d’eau souterraine – rivière et vise l’évaluation du risque de pollution des eaux souterraines (lessivage – dispersion). Les projets « Circularité pour PME et petites collectivités » (ULiège et Cebedeau) concernent la filière « eau-énergie-matière » des PME agroalimentaires et petites collectivités visant à les aider à optimiser la gestion de leurs ressources. Les projets « AquaBioSens » (Uliège et Cebedeau) visent à développer des kits de diagnostic contribuant à la mesure de la biodiversité aquatique et de tracking des contaminations.
|
CEBEDEAU, ULiège | 4,837,743.32 € |
WAL-IMAGIN | Le portefeuille WAL-IMAGIN vise à structurer et renforcer l’imagerie biologique préclinique en Wallonie ainsi que l’expertise scientifique dans le domaine de l’immunologie, de l’infectiologie et de la vaccinologie en investissant en moyens technologiques et humains au sein de projets de recherche innovants et des services à haute valeur ajoutée pour les entreprises. | ULiège, ULB, UMONS, UCLouvain et le CER GROUPE | 25,598,108.59 € |
UP_PLASTICS | Le portefeuille UP_PLASTICS vise à développer une chaine de valeur complète autour de la conception de nouvelles matières plastiques fonctionnelles et circulaires pour la construction et le bâtiment qui intègre les besoins et les demandes multiples du secteur, tant au niveau de la conception de produits nouveaux à empreinte carbone réduite, qu’au niveau du recyclage de déchets générés par la rénovation du bâti existant. Les projets du portefeuille se concentrent sur deux applications : (1) les revêtements/peintures (coatings) et (2) les mousses pour l’isolation thermique, acoustique et blindage électromagnétique. | CSTC – WTCB, CELABOR, Centexbel, CERTECH, Centre technologique international de la Terre et de la Pierre, MATERIA NOVA, U.C.L., Université de Liège, UMONS | 5 607 574,51 € |
DECARBOWAL | DECARBOWAL vise le développement de matériaux nouveaux et de procédés innovants permettant une décarbonation accrue des processus industriels (Capture et Utilisation de CO2 (CCU)), la capture du CO2 dans l’air ambiant (DAC), la conversion et le stockage d’énergies renouvelables et de ressources wallonnes naturelles en vecteurs énergétiques (d’hydrogène vert et e-fuels) ainsi que l’étude de leur combustion. Cette démarche est résolument circulaire et s’inscrit dans la mise en œuvre de cycles vertueux (gaz, solides et liquides biosourcés) et permettra la défossilisation du futur mix-énergétique. Il vise à impacter positivement d’autres secteurs clés que l’industrie lourde comme l’industrie manufacturière, le bâtiment, le secteur aéronautique, l’agriculture et le traitement des déchets liquides. | UMONS, Centre de Recherches de l’Industrie Belge de la Céramique, Université de Liège, U.C.L., CENTRE DE RECHERCHES METALLURGIQUES, ULB – Campus UCharleroi, MATERIA NOVA | 6,167,642.36 € |
WI3NING – Walloon Innovative and Integrated Industrial maNufacturING | Le portefeuille Wi³ning est un ensemble de projets de recherche de TRL 3 à 6 et d’acquisition d’équipements de pointe en adéquation avec les besoins des industriels wallons liés au secteur manufacturier. Il sera centré sur le développement de procédés innovants, notamment en fabrication additive et par hybridation technologique. L’objectif est de construire et réaliser un programme de recherches qui permettra d’accélérer le déploiement de ces technologies innovantes dans le monde industriel. | CENTRE DE RECHERCHE EN AERONAUTIQUE, Centre de Recherches de l’Industrie Belge de la Ceramique, MATERIA NOVA, Sirris, U.C.L., ULB – Campus UCharleroi, Université de Liège, UMONS | 5,558,142.99 € |
PHENIX (Plateformes TecHnologiquEs et aNalytiques d’eXcellence wallonne en agro-alimentaire) | Le portefeuille de projets PHENIX (Plateformes tecHnologiquEs et aNalytIques d’eXellence wallonne en agro-alimentaire) est constitué de laboratoires de recherche provenant de trois institutions universitaires en Fédération Wallonie-Bruxelles (ULiège, UMons et ULB) et de deux centres de recherche agréés (CER groupe et CELABOR). Il propose de regrouper sous une structure commune un ensemble de plateformes analytiques et technologiques dans le domaine des aliments fonctionnels (IIS FoodBooster) et du biocontrôle (IIS DigiBiocontrol) afin de mettre à disposition des entreprises du secteur des outils de caractérisation performants et des chaînes de production novatrice. | CELABOR, Université de Liège, UMONS, CER-Groupe, ULB- Campus de Gosselies | 12,090,915.00 € |
MedReSyst : Médecine des Réseaux et des Systèmes | L’espérance de vie prolongée et l’évolution des modes de vie ont augmenté la prévalence de maladies complexes, mettant à risque la viabilité économique des soins de santé. MedReSyst propose une médecine de précision utilisant l’IA et des données multimodales pour améliorer les traitements, tout en surmontant les défis de déploiement dans des systèmes de santé variés en utilisant une méthode originale basée sur les coalitions apprenantes. | CETIC, MULTITEL, U.C.L., ULB campus de Gosselies, Université de Liège, UMONS | 10,477,607.10 € |
CyberGalaxia | Le portefeuille CyberGalaxia est une proposition de l’IIS CyberWal. Le portefeuille produira deux démonstrateurs en cybersécurité de TRL 6 qui seront localisés dans le centre Galaxia. | CETIC, Multitel, SIRRIS, U.C.L., Université de Liège | 2,790,421.30 € |
77,897,094.61 € |