Pour permettre le développement et l’entretien des infrastructures sportives wallonnes, de nouveaux subsides sont attribués, chaque trimestre, aux communes et aux clubs wallons (achat d’équipements sportifs et de matériel d’entretien, renouvellement de surfaces en gazon synthétique, extension, rénovation..).
Un budget de 5.130.300 euros vient d’être débloqué par la Wallonie pour soutenir 41 projets d’infrastructures sportives wallonnes. Deux pour le Brabant Wallon, 10 pour le Hainaut, 11 pour Liège, 11 pour le Luxembourg et 7 pour Namur.
Plusieurs critères de sélection :
Plusieurs critères permettent au Ministre des Infrastructures Sportives wallonnes, Jean-Luc Crucke d’analyser les projets afin de les trier par ordre de priorité :
- Les objectifs de développement sportif
- L’accessibilité des infrastructures sportives wallonnes
- La salubrité, la sécurité et le respect des normes
- Le caractère structurant du projet et son rayonnement (doit pouvoir bénéficier au public le plus large).
- Les économies d’énergie
Infrastructures sportives wallonnes, quels projets sélectionnés ?
Brabant wallon : 744.830€
Brabant Wallon | |||
RAMILLIES | Construction d’un bloc vestiaire/cafétéria, parking et abords au football d’Huppaye | € 663.910,00 | |
REBECQ | Remplacement du revêtement de sol sportif au hall des sports | € 80.920,00 | |
TOTAL | € 744.830,00 |
Projet phare : Le club de football d’Huppaye est l’un des deux clubs de la commune de Ramillies. Celui-ci dispose de deux terrains naturels et d’un bâtiment vétuste datant de sa création en 1971. Le club accueil 7 équipes de jeunes et 3 de séniors, pour un total d’environ 160 membres. En 2018 et 2019 le club a obtenu le label 1 de l’ACFF pour la formation des jeunes. La commune a pour objectif d’équiper tout le club de nouvelles infrastructures afin de lui permettre d’évoluer dans les meilleures conditions.
Hainaut : 1.580.580€
Hainaut | ||
ENGHIEN | Aménagement d’une plaine de jeux au Parc d’Arenberg | € 224.580,00 |
FLOBECQ | Relamping LED des terrains de football | € 28.550,00 |
FLOBECQ | Création de 2 terrains de padel, d’un fitness extérieur et d’un streetworkout | € 93.180,00 |
MONS | Construction d’une salle récréative et sportive à l’ADEC Hyon | € 1.035.660,00 |
PECQ | Installation d’un système d’éclairage pour le terrain n°2 à Obigies | € 43.650,00 |
LA LOUVIERE – RAAL LA LOUVIERE JEUNES | Achat d’équipement sportif et de gros matériel d’entretien pour le complexe sportif ST Julien à Strépy Bracquegnies | € 22.750,00 |
SOIGNIES – US NEUFVILLES | Achat de gros matériel d’entretien pour le gazon synthétique | € 11.430,00 |
ATH-RTC ATH | Construction d’un padel et installation d’un nouvel éclairage sur les terrains intérieurs | € 55.800,00 |
MOMIGNIES – TENNIS CLUB MOMIGNIES | Renouvellement de la surface en gazon synthétique | € 55.040,00 |
MONS – ACFF | Eclairage sur le parking du site provaincial de Ciply | € 9.940,00 |
TOTAL | € 1.580.580,00 |
Projet phare : Principalement occupé par le club de football (+/- 160 affiliés, 8 équipes de jeunes et 20 équipes séniors), le site de l’AEDEC Hyon a été construit en 1974 grâce à l’utilisation de matériaux de récupération. Aujourd’hui les bâtiments sont devenus vétustes et énergivores. Le club de tennis de table (+ /- 180 affiliés, 19 équipes) évolue actuellement dans d’autres infrastructures sportives wallonnes, mais le souhait de la ville est de rassembler tous les clubs de l’AEDEC Hyon sur le même site. Au vu de l’état des infrastructures sportives wallonnes et du non-respect des normes, le projet vise à démolir les bâtiments existants afin d’en construire de nouveaux, conformes aux normes et permettant de maîtriser la consommation d’énergie. Une salle polyvalente sera mise à disposition du club de tennis de table et pourra également accueillir d’autres activités. Prévu aussi, un accès PMR.
Liège : 1.549.200€
Liège | ||
ESNEUX | Remplacement de l’éclairage de la Grande Salle du Centre sportif A. Herman d’Esneux | € 61.790,00 |
HUY | Rénovation des pkafonds et de l’éclairage par du LED du hall omnisports 1 | € 125.220,00 |
SERAING | Rénovation énergétique de la piscine Olympique du complexe sportif du Bois de l’Abbaye | € 680.540,00 |
WANZE | Rénovations diverses au hall des sports | € 55.410,00 |
CHAUDFONTAINE – ROYAL CLUB GYMNIQUE ESPOIR BEA | Remplacement d’un praticable | € 33.060,00 |
TINLOT – ROYAL FRAITURE SPORTS | Achat d’équipement sportif pour le Stade Jean Leclere | € 2.670,00 |
LIERNEUX – RFC LIERNEUX | Rénovation des vestiaires, aménagement d’une cafétéria et installation d’un éclairage sur le terrain A | € 264.320,00 |
TINLOT – HIPPOPASSION | Réfaction de la piscine intérieure | € 9.070,00 |
VERVIERS – ROYAL VERVIERS AVIATION | Remplacement du hangar à aéronefs à l’aérodrome de Laboru | € 87.390,00 |
FLERON | Remplacement de l’espace multisports à la Cité Retienne | € 113.430,00 |
MALMEDY | Aménagement d’un espace multisport et d’une plaine de jeux à Wahré à Xhoffraix | € 116.300,00 |
TOTAL | € 1.549.200,00 |
Projet phare : Le site du « Bois de l’Abbaye » est un complexe sportif important utilisé à son maximum. Un grand nombre d’écoles (+/-9500 élèves) en font l’utilisation, mais aussi de multitude de groupements sportifs locaux et de stages sportifs. La Piscine Olympique de ce complexe est, de plus, ouverte au grand public 55h par semaine (+/-150.000 entrées annuelles). Le subside permettra de rendre cette dernière moins énergivore, de remplacer la partie HVAC, la récupération de l’énergie sur l’eau de rinçage des filtres et la récupération de l’énergie sur les eaux grises des douches.
Luxembourg : 875.130€
Luxembourg | ||
CHINY | Achat d’un robot de nettoyage pour la piscine de Jamoigne | € 4.370,00 |
VIELSALM | Achat d’un robot de nettoyage pour la piscine | € 4.920,00 |
ARLON | Fourniture d’équipements sportifs pour le hall des sports de la Spetz | € 115.070,00 |
HOUFFALIZE | Réfection de la toiture et aménagement de locaux de rangement sous tribunes au RES Houffalize | € 118.180,00 |
MARCHE EN FAMENNE – RESCAM | Remplacement du revêtement de sol du complexe sportif | € 57.160,00 |
ARLON – FC LORRAIN | Achat d’équipement sportif pour le site de la Cova | € 4.960,00 |
LIBIN SPORT | Achat d’une autolaveuse pour la salle d’Ochamps | € 3.200,00 |
ARLON – ROYALE JEUNESSE FREYLANGEOISE | Aménagement des abords au terrain de football | € 6.520,00 |
LIBIN – LIBIN SPORT | Extension et rénovation du complexe sportif et RFC Wallonie Libin | € 446.380,00 |
MARCHE EN FEMENNE LE ROLIGRI | Rénovation des installations et création d’un nouveau terrain d’entraînement avec éclairage | € 112.150,00 |
VIELSALM – UNION SPORTIVE HALTHIER | Remplacement des chauffes eaux au gaz sur le site à Petit Thier | € 1.620,00 |
Total | € 875.130,00 |
Projet phare : Les installations du complexe de Libin datent de 1998. Ce complexe sportif est fréquenté par de nombreux clubs sportifs (12 équipes de jeunes), particuliers, stages et écoles. Le nombre de vestiaires est insuffisant, il n’y a pas de local pour accueillir les équipes adverses, les problèmes d’éclairage sont fréquents sur un des terrains extérieurs. Les subventions octroyées permettront de répondre aux normes de sécurités mais également aux normes CCBPPT. Tous les aménagements permettront un accès PMR.
Namur : 380.560€
Namur | ||
OHEY | Réalisation de 2 terrains de tennis en French Court au Centre Sportif | € 166.040,00 |
SOMBREFFE | Remplacement du revêtement de sol sportif au hall sportif de Sombreffe | € 155.600,00 |
CINEY – RCA DES SPORTS ET LOISIRS DU CONDROZ | Achat d’un marquoir pour le hall omnisport de Ciney | € 5.870,00 |
NAMUR – ROYAL ARQUET FOOTBALL CLUB | Achat d’un robot de tonte | € 10.000,00 |
SAMBREVILLE – FUSTAL CSA AUVELAIS | Achat de tribunes pour le hall sportif du Collège Saint André à Auvelais | € 3.850,00 |
NAMUR – BEEZ BOATING CLUB | Rénovation et création de vestiaires et douches + acquisition et placement de pontons flottants | € 12.100,00 |
SAMBREVILLE – JUDO CLUB SAMBREVILLE | Rénovation et réaménagement intérieurs | € 27.100,00 |
TOTAL | € 380.560,00€ |
Projet phare : Parmi ces projets relevons la réalisation de deux terrains de tennis au centre sportif d’Ohey. Le club de tennis compte plus ou moins 230 utilisateurs réguliers, sans compter les stages, compétitions, cours et partenariats avec les écoles. Les 166.040 euros de subsides octroyés étaient nécessaires afin de permettre au club de poursuivre ses activités. En effet, deux de ses terrains vont être supprimés afin de permettre la réalisation de l’extension de l’école communale pour laquelle la commune d’Ohey a reçu une promesse ferme de subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles.